翻訳と辞書
Words near each other
・ List of North African Campaign battles
・ List of North America Railway Hall of Fame inductees
・ List of North American animals extinct in the Holocene
・ List of North American blizzards of 2009
・ List of North American blizzards of 2010
・ List of North American blizzards of 2011
・ List of North American boletes
・ List of North American broadcast station classes
・ List of North American cities by number of major sports championships
・ List of North American cities by population
・ List of North American countries by GDP (nominal)
・ List of North American countries by GDP (nominal) per capita
・ List of North American countries by GDP (PPP)
・ List of North American countries by GDP (PPP) per capita
・ List of North American countries by GDP per capita
List of North American countries by population
・ List of North American deserts
・ List of North American dinosaurs
・ List of North American ethnic and religious fraternal orders
・ List of North American folk music traditions
・ List of North American football nicknames
・ List of North American fraternal benefit orders
・ List of North American hummingbirds
・ List of North American light rail systems by ridership
・ List of North American metropolitan areas by population
・ List of North American Numbering Plan area codes
・ List of North American opera companies
・ List of North American ports
・ List of North American rapid transit systems by ridership
・ List of North American records in athletics


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

List of North American countries by population : ウィキペディア英語版
List of North American countries by population

This is a list of North American countries and dependent territories by population, which is sorted by the 2015 mid-year demographic projections.
==Table==
}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|2||align=left|||121,006,000||21.31||1.08||1,293,000||65||122,273,473||July 1, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|3||align=left|||35,819,000||6.31||0.79||279,000||89||35,851,774||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|4||align=left|||16,176,000||2.85||2.93||461,000||24||16,176,133||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|5||align=left|||11,252,000||1.98||0.25||28,000||278||11,238,317||December 31, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|6||align=left|||10,994,000||1.94||2.31||248,000||30||10,911,819||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|7||align=left|||9,980,000||1.76||0.98||97,000||71||9,980,243||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|8||align=left|||8,950,000||1.58||2.29||200,000||31||8,576,500||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|9||align=left|||6,514,000||1.15||2.37||151,000||30||6,071,045||June 30, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|10||align=left|||6,460,000||1.14||0.92||59,000||76||6,520,675||2016||align=left|(Official estimate )
|-
|11||align=left|||4,851,000||0.85||1.63||78,000||43||4,832,234||June 30, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|12||align=left|||3,764,000||0.66||1.37||51,000||51||3,764,166||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|13||align=left| (US)〔Commonwealth of the United States since July 26, 1952.〕||3,508,000||0.62||-1.13||-40,000||-||3,548,397||July 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|14||align=left|||2,729,000||0.48||0.26||7,000||270||2,723,246||December 31, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|15||align=left|||1,357,000||0.24||0.52||7,000||134||1,349,667||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|16||align=left| (France)||405,000||0.07||0.25||1,000||280||403,314||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|17||align=left| (France)||383,000||0.07||-0.52||-2,000||-||388,364||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|18||align=left|||379,000||0.07||1.34||5,000||52||351,461||May 3, 2010||align=left|(Final 2010 census result )
|-
|19||align=left|||369,000||0.06||2.50||9,000||28||368,310||June 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|20||align=left|||283,000||0.05||0.35||1,000||196||277,821||May 1, 2010||align=left|(2010 census result )
|-
|21||align=left|||172,000||0.03||0.58||1,000||119||166,526||May 10, 2010||align=left|(Preliminary 2010 census result )
|-
|22||align=left| (Kingdom of the Netherlands)||157,000||0.03||0.64||1,000||108||154,843||January 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|23||align=left| (Kingdom of the Netherlands)||110,000||0.02||1.85||2,000||38||109,517||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|24||align=left|||110,000||0.02||0.00||0||-||109,991||June 12, 2012||align=left|(Preliminary 2012 census result )
|-
|25||align=left| (US)||105,000||0.02||0.00||0||-||106,405||April 1, 2010||align=left|(2010 census result )
|-
|26||align=left|||104,000||0.02||0.00||0||-||103,328||May 12, 2011||align=left|(Preliminary 2011 census result )
|-
|27||align=left|||89,000||0.02||1.14||1,000||61||85,567||May 27, 2011||align=left|(Final 2011 census result )
|-
|28||align=left|||71,000||0.01||0.00||0||-||71,293||May 14, 2011||align=left|(Preliminary 2011 census result )
|-
|29||align=left| (UK)||65,000||0.01||0.00||0||-||64,237||May 20, 2010||align=left|(Final 2010 census result )
|-
|30||align=left| (UK)||59,000||0.01||3.51||2,000||20||58,238||December 31, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|31||align=left| (Denmark)||56,000||0.01||0.00||0||-||56,114||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|32||align=left|||46,000||0.01||0.00||0||-||46,204||May 15, 2011||align=left|(2011 census result )
|-
|33||align=left| (Kingdom of the Netherlands)||39,000||0.01||2.63||1,000||27||37,224||February 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|34||align=left| (UK)||37,000||0.01||5.71||2,000||12||31,618||January 25, 2012||align=left|(Preliminary 2012 census result )
|-
|35||align=left| (France)||36,000||0.01||0.00||0||-||35,742||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|36||align=left| (UK)||31,000||0.01||3.33||1,000||21||28,054||July 12, 2010||align=left|(2010 census result )
|-
|37||align=left| (Kingdom of the Netherlands)||26,000||0.00||4.00||1,000||18||24,593||January 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|38||align=left| (UK)||14,000||0.00||0.00||0||-||13,037||May 11, 2011||align=left|(Final 2011 census result )
|-
|39||align=left| (France)||10,000||0.00||0.00||0||-||9,131||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|40||align=left| (France)||6,000||0.00||0.00||0||-||6,069||January 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|41||align=left| (UK)||5,000||0.00||0.00||0||-||4,922||May 12, 2011||align=left|(2011 census result )
|-
|||align=left|Total||567,761,000||100.00||0.95||5,322,000||74||
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of North American countries by population」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.